| Badan Penasehat | : | 1 | Widodo Budidarmo |
| 2 | Widjojo Soejono | ||
| 3 | Edi Sudradjat | ||
| 4 | Sutiyoso | ||
| 5 | Djadja Suparman | ||
| 6 | Fahmi Idris | ||
| 7 | Anthony Sunarjo | ||
| PENGURUS BESAR | |||
| Ketua Umum | : | Jusuf Manggabarani | |
| Wakil Ketua Umum I | : | Tenri Bali | |
| Wakil Ketua Umum II | : | Japto Soerjosoemarno | |
| Wakil Ketua Umum III | : | Bambang Trihatmodjo | |
| Sekretaris Jenderal | : | Dali Sofari | |
| Wakil Sekretaris Jenderal I | : | Hari Pribadi | |
| Wakil Sekretaris Jenderal II | : | Ign. Heruwasto | |
| Bendahara Umum | : | Romy Winata | |
| Wakil Bendahara Umum | : | Ashari Jamaluddin | |
| Hubungan Luar Negeri | : | 1 | Lely Sampoerno |
| 2 | Sita Dewi Razni | ||
| Komisi Rekomendasi & Perijinan | : | 1 | Suparni Parto |
| 2 | Kustoni | ||
| 3 | Awan Samodra | ||
| Humas | : | 1 | Djoko Poernomo |
| 2 | Amalia Ahmad | ||
| Badan Pelaksana Lapangan Tembak | : | 1 | Sadiman |
| (Sarana & Prasarana) | 2 | Sukarno | |
| 3 | Slamet Sukendro | ||
| BIDANG USAHA DAN DANA | |||
| Ketua | : | Handojo S. Muljadi | |
| Anggota | : | 1 | Bambang Sulistyo |
| 2 | Gunawan Tjandra | ||
| 3 | Achmad Fadillah | ||
| 4 | Jack Budiman | ||
| 5 | Ali Muhammad | ||
| 6 | Erwin Aksa | ||
| BIDANG TEMBAK SASARAN | |||
| Ketua | : | Benny J. Mamoto | |
| Wakil Ketua | : | Mohammad Indra Wargadalem | |
| Komisi Perencanaan & Program | |||
| Anggota | : | Bimo Setyawan | |
| : | Agung Budi Hartono | ||
| : | Guntaru Mandiraatmadja | ||
| Komisi Pembibitan, Kepelatihan, & Pembinaan Prestasi | |||
| Anggota | : | Glenn Clifton Apfel | |
| : | Edi Purnama Iman Susanto | ||
| : | R. Tri Anggono | ||
| : | Sarmunah | ||
| : | Sylvia Silimang | ||
| Komisi Perwasitan | : | Sylvia Gani | |
| Anggota | : | 1 | Mulia Hutagalung |
| 2 | Cesario Yunirwanto | ||
| 3 | Harry Suhariadji | ||
| BIDANG BERBURU | |||
| Ketua | : | Bambang Karsono | |
| Wakil Ketua | : | Kresno Soekamso | |
| Komisi Perencanaan dan Program | |||
| Anggota | : | Ahmad Rivai | |
| Komisi Pembinaan | |||
| Anggota | : | Daniel W. Sinaga | |
| Komisi Pendidikan | |||
| Anggota | : | Anif Shah | |
| Komisi Disiplin, Keselamatan & Keamanan | |||
| Anggota | : | Sapto Djuhartono | |
| BIDANG TEMBAK REAKSI | |||
| Ketua | : | 1. Djoko Setiono Soeroso | |
| Wakil Ketua | : | 2. Bachrul Effendi | |
| Komisi Perencanaan dan Program | |||
| Anggota | : | 1. David Budiman | |
| : | 2. Paul Banuara Silalahi | ||
| Komisi Pembibitan, Kepelatihan & Pembinaan Prestasi | |||
| Anggota | : | 1. Sinyo Haryanto | |
| : | 2. Benny G.R. Sutanandika | ||
| Komisi Perwasitan | |||
| Anggota | : | 1. Robby Atmadja | |
| : | 2. Zaenal Arief | ||
| 3. Tata Suwita | |||
| BIDANG ORGANISASI | |||
| Ketua | : | Mochammad Ibrahim | |
| Wakil Ketua | : | Lutfi Hamid | |
| Anggota | : | ||
| Komisi Hukum, Etika & Disiplin | |||
| Anggota | : | 1 | Lucas, S.H. |
| : | 2.Mohammad Indra Wargadalem, SH | ||
| Komisi Penelitian & Pengembangan | |||
| Anggota | : | 1 | Lutfi Hamid |
| 2. Dr. Handoko Hardiantoputra SPKj,Msc |
Keterangan : Belum melaksanakan Musorprov
SUMBER
Tidak ada komentar:
Posting Komentar